¿Cómo se calcula el recubrimiento necesario para un tejado de pizarra?
La capilaridad es la mayor o menor facilidad que tiene un líquido para ascender por un poro accesible. Este fenómeno físico no es exclusivo de la pizarra, sino que afecta en mayor o menor medida a los materiales incluidos en el grupo de las soluciones laminares solapadas.
En el ámbito de la construcción, la capilaridad es muy importante porque es, en algunos casos, responsable de problemas de humedad. El agua puede penetrar en el interior de una vivienda a través de la cubierta por capilaridad, por medio de grietas o uniones diminutas. Cuanto más estrechas o diminutas sean las grietas mayor será la acción de la capilaridad. A mayor tensión superficial, mayor capilaridad; por lo tanto, también, a menor temperatura mayor acción capilar.
Para contrarrestar este efecto, lo idóneo es valernos del fenómeno de la gravedad. Es decir: aumentamos la pendiente de la cubierta y el solape de las piezas para disminuir los efectos de este fenómeno.
Así ofrecemos a continuación la tabla de recubrimientos mínimos a seguir, en función de la región y la pendiente de la cubierta.
GRADOS DE EXPOSICIÓN
Cada región exige un estudio de su climatología. Cada una es diferente y es aconsejable la utilización de un sistema de recubrimiento con pizarra adaptado a sus características climatológicas.
Región 1: Interior del país ubicado a una altitud inferior a 600 m
Región 2: Zonas altas entre 600 y 1.200 m
Región 3: Zona de la costa atlántica o altitudes superiores a 1.200 m
TABLAS DE RECUBRIMIENTOS
Recubrimiento en mm. | ||||||||||||
Pendiente | Región 1 | Región 2 | Región 3 | |||||||||
Proyección horizontal de la vertiente en metros | ||||||||||||
% | Grados | 0-5,5 | 5,5-11 | 11-16,5 | 0-5,5 | 5,5 -11 | 11- 16,5 | 0-5,5 | 5,5-11 | 11-16,5 | ||
20 | 11º 19' | 153 | ||||||||||
22,5 | 12º 41' | 147 | ||||||||||
25 | 14º | 141 | 153 | |||||||||
27,5 | 15º 23' | 135 | 148 | 153 | ||||||||
30 | 16º 42' | 129 | 143 | 153 | 148 | |||||||
32,5 | 18º | 111 | 123 | 138 | 148 | 143 | 153 | 168 | ||||
35 | 19º 17' | 106 | 119 | 133 | 143 | 137 | 138 | 153 | ||||
37,5 | 20º 33' | 101 | 115 | 128 | 138 | 133 | 148 | 153 | 146 | |||
40 | 21º 48' | 111 | 123 | 133 | 138 | 133 | 143 | 139 | 153 | |||
45 | 24º 14' | 107 | 116 | 126 | 128 | 138 | 145 | 132 | 145 | 153 | ||
50 | 26º 34' | 103 | 109 | 119 | 121 | 130 | 137 | 125 | 137 | 144 | ||
55 | 28º 49 | 98 | 102 | 112 | 114 | 122 | 129 | 118 | 129 | 135 | ||
60 | 30º 58' | 93 | 97 | 105 | 107 | 114 | 122 | 111 | 121 | 126 | ||
70 | 35º | 88 | 92 | 98 | 100 | 106 | 115 | 104 | 113 | 117 | ||
80 | 38º 40' | 83 | 87 | 91 | 93 | 98 | 108 | 97 | 105 | 108 | ||
90 | 42º | 78 | 82 | 87 | 89 | 94 | 101 | 92 | 97 | 103 | ||
100 | 45º | 73 | 77 | 83 | 81 | 86 | 94 | 87 | 92 | 98 | ||
120 | 50º 12' | 68 | 72 | 79 | 77 | 82 | 90 | 82 | 87 | 93 | ||
140 | 54º 28 | 65 | 70 | 75 | 73 | 78 | 86 | 79 | 82 | 88 | ||
170 | 59º 32 | 65 | 68 | 71 | 69 | 74 | 82 | 75 | 80 | 83 | ||
200 | 69º 12 | 65 | 66 | 69 | 67 | 70 | 78 | 72 | 78 | 81 | ||
250 | 69º 12 | 60 | 64 | 67 | 65 | 69 | 74 | 71 | 76 | 79 | ||
300 | 71º 34 | 60 | 62 | 65 | 63 | 68 | 73 | 70 | 74 | 77 | ||
375 | 75º | 60 | 60 | 65 | 61 | 67 | 72 | 69 | 72 | 75 | ||
90º | 60 | 60 | 71 | 65 |
Como se puede comprobar en la observación de los datos de la table concluimos que a menor pendiente se requiere un solape mayor y viceversa. Como medida de precaución, el solape deberá ser aumentado en caso de edificaciones en lugares especialmente expuestos a la influencia de vientos fuertes, como litorales, sobre acantilados, cresta de las colinas, etc.