Trouvez les réponses aux questions fréquentes sur l’ardoise naturelle et notre gamme de produits.
Calcul du recouvrement ardoise
La valeur minimale du recouvrement est en fonction:
- de la pente
- de la région d’utilisation
- du site, de l’orientation
- de la longueur d’écoulement d’eau
- du mode de fixation
Les STS 34 stipulent que la pente d’une toiture en ardoises doit normalement être de 17° ou 30% minimum.
Pour des raisons esthétiques, il est conseillé de prévoir une pente de 30° ou de 58% au moins.
RECOUVREMENTS MINIMAUX (EN MM) EN FONCTION DE LA RÉGION ET DE LA PENTE
Región 1: Tout l’intérieur du pays situé à une altitude inférieure à 200 m.
Región 2: Transition sur 20 km entre la région 1 et la région 3 pour la côte de la Mer du Nord. Ardennes. Altitudes comprises entre 200 et 500 m.
Región 3: Côte de la Mer du Nord, sur une profondeur de 20 km. Ardennes. Altitudes au dessus de 500 m.
PENTE | REGIÓN 1 | REGIÓN 2 | REGIÓN 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En cm par m | En degrés | Longueur du rampant (L) par mètre de projection |
Projection (P) en ml | Projection (P) en ml | Projection (P) en ml | ||||||
de 0 à 5,50 | de 5,50 à 11 | de 11à 16,50 | de 0 à 5,50 | de 5,50 à 11 | de 11à 16,50 | de 0 à 5,50 | de 5,50 à 11 | de 11à 16,50 | |||
32.5 | 18° | 1.051 | 125 | 140 | 150 | 145 | 153 | ||||
35 | 19°1/3 | 1,059 | 125 | 135 | 145 | 140 | 150 | 153 | |||
37.5 | 20°1/2 | 1.068 | 120 | 130 | 140 | 135 | 145 | 153 | 150 | ||
40 | 21°2/3 | 1.077 | 115 | 125 | 135 | 130 | 140 | 150 | 145 | 153 | |
45 | 24° | 1.096 | 110 | 115 | 125 | 120 | 130 | 140 | 135 | 145 | 153 |
50 | 26°1/2 | 1.118 | 105 | 110 | 120 | 115 | 125 | 130 | 130 | 135 | 145 |
55 | 29° | 1.141 | 100 | 105 | 115 | 110 | 120 | 125 | 120 | 130 | 135 |
60 | 31° | 1.166 | 95 | 100 | 110 | 105 | 110 | 120 | 115 | 120 | 130 |
70 | 35° | 1.220 | 90 | 95 | 100 | 95 | 100 | 110 | 105 | 110 | 120 |
80 | 38°2/3 | 1.280 | 80 | 90 | 95 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 |
90 | 42° | 1.345 | 80 | 85 | 90 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 |
100 | 45° | 1.414 | 375 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 |
120 | 50° | 1.562 | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 |
140 | 54°1/2 | 1.720 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 |
170 | 59°1/2 | 1.973 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 |
200 | 63°1/2 | 2.237 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 |
250 | 68° | 2.692 | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 | 80 |
300 | 71°1/2 | 3.162 | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 | 80 |
375 | 75° | 3.880 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 |
Verticale | 60 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 |
Les valeurs de recouvrement sont des minima valables en site normal ou protégé dans chaque région considérée.
La détermination du recouvrement doit faire l’objet d’une étude particulière, pour le cas d’un versant en site exposé (il est conseillé de majorer le recouvrement de 10%), ainsi que pour un versant dont la projection horizontale est supérieure à 16,50m.
Le choix du format dépend du recouvrement adopté. La hauteur des ardoises doit être au moins égale à 3 fois la valeur du recouvrement.
Les ardoises ont généralement une largeur au moins égale à 2 recouvrements; toutefois pour les ardoises posées au crochet, cette largeur peut être réduite car la capillarité latérale est inférieure. Mais en pratique, on adopte dans les deux cas (pose au crochet et pose au moyen de clous) la même largeur pour des raisons de sécurité et de placement.