Lees de antwoorden op veelgestelde vragen over natuurleien en over ons productgamma.
Bepaal de overlap van de leien
De minimumoverlapping is in functie van:
- dakhelling.
- regio.
- plaats en oriƫntatie.
- lengte van het waterwegstromen.
- bevestigingen.
Les STS 34 stipulent que la pente dāune toiture en ardoises doit normalement ĆŖtre de 17Ā° ou 30% minimum.
Om redenen van uitzicht wordt aangeraden een helling van ten minste 30Ā° of 58% te voorzien.
MINIMALE OVERLAPPING (IN MM) AFHANKELIJK VAN DE REGIO EN DE DAKHELLING
Regio 1: Het binnenland gelegen op een hoogte lager dan 200 m.
Regio 2: De overgang op 20 km tussen de regio 1 en de regio 3 voor de kust van de Noordzee. De Ardennen. Hoogten tussen 200 en 500 m.
Regio 3: De kust van de Noordzee op een diepte van 20 km. De Ardennen. Hoogten hoger dan 500 m.
DAKHELLING | REGIO 1 | REGIO 2 | REGIO 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In cm per meter | In graden | Lengte
van de helling (L) per meter projektie |
Projektie (P) in m | Projektie (P) in m | Projektie (P) in m | ||||||
Van 0 tot 5,5 | Van 5.50 tot 11.00 | Van 11.00 tot 16.50 | Van 0 tot 5,50 | Van 5.50 tot 11.00 | Van 11.00 tot 16.50 | Van 0 tot 5,5 | Van 5.50 tot 11.00 | Van 11.00 tot 16.50 | |||
32.5 | 18Ā° | 1.051 | 125 | 140 | 150 | 145 | 153 | ||||
35 | 19Ā°1/3 | 1,059 | 125 | 135 | 145 | 140 | 150 | 153 | |||
37.5 | 20Ā°1/2 | 1.068 | 120 | 130 | 140 | 135 | 145 | 153 | 150 | ||
40 | 21Ā°2/3 | 1.077 | 115 | 125 | 135 | 130 | 140 | 150 | 145 | 153 | |
45 | 24Ā° | 1.096 | 110 | 115 | 125 | 120 | 130 | 140 | 135 | 145 | 153 |
50 | 26Ā°1/2 | 1.118 | 105 | 110 | 120 | 115 | 125 | 130 | 130 | 135 | 145 |
55 | 29Ā° | 1.141 | 100 | 105 | 115 | 110 | 120 | 125 | 120 | 130 | 135 |
60 | 31Ā° | 1.166 | 95 | 100 | 110 | 105 | 110 | 120 | 115 | 120 | 130 |
70 | 35Ā° | 1.220 | 90 | 95 | 100 | 95 | 100 | 110 | 105 | 110 | 120 |
80 | 38Ā°2/3 | 1.280 | 80 | 90 | 95 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 |
90 | 42Ā° | 1.345 | 80 | 85 | 90 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 |
100 | 45Ā° | 1.414 | 375 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 |
120 | 50Ā° | 1.562 | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 |
140 | 54Ā°1/2 | 1.720 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 |
170 | 59Ā°1/2 | 1.973 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 |
200 | 63Ā°1/2 | 2.237 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 |
250 | 68Ā° | 2.692 | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 | 80 |
300 | 71Ā°1/2 | 3.162 | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 | 80 |
375 | 75Ā° | 3.880 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 |
Verticaal | 60 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 |
De waarden van overlapping zijn de geldige minima op normale plaatsen of op beschermde plaatsen in elke regio.
Om de overlapping te bepalen moet men een individueel onderzoek doen. Voor een dakvlak op gevaarlijke plaatsen dient met de overlapping met 10% te vermeerderen alsook voor een dakvlak met een horizontale projektie groter dan 16,50 m.
Het leiformaat hangt af van de overlapping. De hoogte van de leien moet minstens gelijk aan het drievoudige van de overlapping zijn.
De breedte van de leien moet minstens gelijk aan het dubbele van de overlapping zijn.
De breedte van de met haken geplaatste leien mag verminderd worden omdat de capillariteit geringer is.